Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | ecoMailer |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | ZPLK |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 5.000 |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | 100 pro äußeres, 1.000 pro Seeangemessenen Karton |
Lieferzeit: | 10-15days |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 metrische Tonnen pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Name: | Versiegeln Sie Mini-Griff Zipverschluss-Tasche wieder | Material: | Klares Nahrungsmittelgrad LDPE |
---|---|---|---|
Taschen-Farbe: | Klar/Schwarzes oder Customed | Reißverschluss-Farbe: | Klar, blau, rot, weiß oder Customed |
Drucken: | Ebene oder Customed-Drucken verfügbar | Ursprung: | Guandong, China |
Eigenschaft: | Recyclebar und wiederverwendbar | Verpacken: | 100 pro äußeres, 1.000 bis 100.000 pro Fall |
Hervorheben: | Mini Grip Resealable Zip Lock-Taschen,Verschluss-Taschen LDPE wiederversiegelbare Zip,Wiederverwendbare ziplock Taschen LDPE |
Produkt-Beschreibung
Klare wiederversiegelbarer und recyclebarer Mini-Griff Taschen mit Reißverschluss
Standardgrößen
GRÖSSE (gemessen von unterhalb der Dichtung) | CODE | VERPACKEN |
50x75mm 50um | PBMG2350 | 1.000 pro äußeres, 10.000 pro Fall |
75x100mm 50um | PBMG3450 | 1.000 pro äußeres, 10.000 pro Fall |
75x125mm 50um | PBMG3550 | 1.000 pro äußeres, 10.000 pro Fall |
100x125mm 50um | PBMG4550 | 1.000 pro äußeres, 10.000 pro Fall |
100x150mm 50um | PBMG4650 | 1.000 pro äußeres, 10.000 pro Fall |
100x175mm 50um | PBMG4750 | 1.000 pro äußeres, 10.000 pro Fall |
125x200mm 50um | PBMG5850 | 100 pro äußeres, 2.000 pro Fall |
125x200mm 75um | PBMG5875 | 100 pro äußeres, 2.000 pro Fall |
150x205mm 50um | PBMG6850 | 100 pro äußeres, 2.000 pro Fall |
150x225mm 50um | PBMG6950 | 100 pro äußeres, 2.000 pro Fall |
150x230mm 75um | PBMG6975 | 100 pro äußeres, 2.000 pro Fall |
200x230mm 50um | PBMG8950 | 100 pro äußeres, 1.000 pro Fall |
205x255mm 50um | PBMG81050 | 100 pro äußeres, 1.000 pro Fall |
210x305mm 50um | PBMG81250 | 100 pro äußeres, 1.000 pro Fall |
210x305mm 50um | PBMG81275 | 100 pro äußeres, 1.000 pro Fall |
225x305mm 50um | PBMG91250 | 100 pro äußeres, 1.000 pro Fall |
225x305mm 100um | PBMG912100 | 100 pro äußeres, 1.000 pro Fall |
230x330mm 50um | PBMG91350 | 100 pro äußeres, 1.000 pro Fall |
250x305mm 50um | PBMG101250 | 100 pro äußeres, 1.000 pro Fall |
275x375mm 50um | PBMG111550 | 100 pro äußeres, 500 pro Fall |
280x380mm 50um | PBMG111575 | 100 pro äußeres, 500 pro Fall |
305x380mm 50um | PBMG121550 | 100 pro äußeres, 500 pro Fall |
305x405mm 50um | PBMG121650 | 100 pro äußeres, 500 pro Fall |
330x330mm 50um | PBMG131350 | 100 pro äußeres, 500 pro Fall |
355x405mm 50um | PBMG141650 | 100 pro äußeres, 500 pro Fall |
380x508mm 50um | PBMG152050 | 100 pro äußeres, 500 pro Fall |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein