Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | ecoMailer |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | P.M. |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 20.000 |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Seetaugliches Karton-Verpacken |
Lieferzeit: | 7-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 metrische Tonnen pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Name: | Die 12 x 15,5 Zoll-Polywerbungen mit antistatischem versiegeln Schalen wieder | Material: | Mit-verdrängtes Jungfrau LDPE |
---|---|---|---|
Farbe: | Weißes äußeres schwarzes Innere | Drucken: | Deutlich oder 1 - 8 Farbenkundenspezifisch anfertigen gedruckt |
Stärke: | 2 Mil bis 5 Mil, 50 um, 60 um, 70 um | Anwendung: | Post, Kleiderverpackung, E-Commerce-Posten-Verpacken |
Eigenschaften: | Recyclebare, Hochleistungs-, antistatische Schalen, feuchtigkeitsfest | Verladehafen: | Yantian/Shekou, Shenzhen, China |
Zeitraum: | 7-15 Tage | Ausdrücke: | EXW, FCA, CIF, DDU, DDP |
Hervorheben: | 2 Mil Poly Mailer Bags,12x15.5 bewegen Polywerbungs-Taschen Schritt für Schritt fort,12x15.5 bewegen recyclebare Versandtaschen Schritt für Schritt fort |
Produkt-Beschreibung
der 12 x 15,5 Zoll-recyclebare verschickende Kurier Satchels Poly Mailers mit antistatischem versiegeln Schalen für verpackendes Kleid und Gewebe wieder
Einige australische Standardgrößen als Referenz, customed Größen verfügbar!
CODE | NAME | GRÖSSEN |
MENGEN-FALL |
PCHBTSXS | Kurier Bag Grey /White | W280 x L380 +70Lip+70Hdl | 1000 |
PCHBTSS | Kurier Bag Grey /White | W360 x L475+70lip+70Hdl | 500 |
PCHBTSM | Kurier Bag Grey /White | W420 x L450 +70lip +70Hdl | 500 |
PCHBTSL | Kurier Bag Grey /White | W500 x L550 +70lip+70Hdl | 500 |
PCHBTSXL | Kurier Bag Grey /White | W600 x L650+70lip+70Hdl | 250 |
US sortieren als Referenz
Einzelteil NEIN. | Größe (widthxlength+flap) | Einzelteil NEIN. | Größe (widthxlength+flap) |
#1 | 120x160+50mm (4.72*6.3+1.97inch) | #10 | 340x410+50mm (13.4*16.14+1.97inch) |
#2 | 130x190+50mm (5.11*7.5+1.97inch) | #11 | 350x460+50mm (13.8*18+1.97inch) |
#3 | 150x240+50mm (5.9*9.44+1.97inch) | #12 | 380x460+50mm (15*18+1.97inch) |
#4 | 170x250+50mm (6.7*9.84+1.97inch) | #13 | 400x500+50mm (15.74*19.7+1.97inch) |
#5 | 200x250+50mm (7.87*9.84+1.97inch) | #14 | 450x550+50mm (17.7*21.7+1.97inch) |
#6 | 200x300+50mm (7.87*11.8+1.97inch) | #15 | 500x550+50mm (19.7*21.7+1.97inch) |
#7 | 250x340+50mm (9.84*13.4+1.97inch) | #16 | 500x650+50mm (19.7*25.6+1.97inch) |
#8 | 280x350+50mm (11*13.8+1.97inch) | #17 | 550x600+50mm (21.7*23.6+1.97inch) |
#9 | 320x380+50mm (12.6*15+1.97inch) | #18 | 600x750+50mm (23.6*29.5+1.97inch) |
Antistatische Schalen
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein