Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | ecoMailer |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | FKM |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 20.000 |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Seetauglicher Karton |
Lieferzeit: | 5-30days |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000 pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Einzelteil: | Pappwerbungen, die Umschläge versenden | Größe: | 6 x 8 Zoll oder besonders angefertigt |
---|---|---|---|
Material: | Steife Kraftpapier-Pappe | Farbe: | Weiß, Brown |
Schlüsselwort: | Biologisch abbaubare Kraftpapier-Werbung | Eigenschaft: | Recyclebar und biologisch abbaubar |
Anwendung: | Verschicken, Verpackung, kleines Paket, Post, stationär | Verladehafen: | Yantian/Shekou, Shenzhen, China |
Markieren: | freundliche steife Werbungen 6x8 Eco,Biegung beständige freundliche steife Werbungen Eco,flache Werbungen des Aufenthalts-6x8 |
Produkt-Beschreibung
Verbiegen Sie die beständigen Pappwerbungen, die Umschläge keine Biegungs-flache Kraftpapier-Werbungs-umweltfreundlichen steifen Papierposten-Umschläge versenden
Name | Verbiegen Sie beständige Pappwerbungen |
Beschreibungen | Graupappepapier u. Kraftpapier-linerboard |
Material | Gemacht von aufbereitetem reinem Papppapier |
Vorteil | Biologisch abbaubar u. recyclebar |
Oberfläche | Nimmt leicht Tinten, Stempel und lables an |
Kundenspezifisches Drucken | |
Schale u. Dichtung | Selbst-Dichtung, starker heißer Schmelzkleber |
Starke Naht | 1/2 ″ Flossen auf 2 Seiten oder 3 Seiten |
Stärke | 350gsm, 450gsm, 600gsm oder customed |
Hauptmerkmale | Perfektes Drucken/Besetzer-offensichtliches/starkes klebendes/umweltfreundliches antistatisches/sicheres Paket |
Anwendung | Verschicken, Verpackung, kleines Paket, Post, stationär |
Lieferung | 10-15 Werktage |
US-Standardgrößen | Innere Größe cm | |||
Einzelteil nein. | Breit | Länge | Klappe | PCS/CTN |
JB-1 | 13 | 13 | 4 | 200 |
JB-2 | 15,2 | 15,2 | 4 | 200 |
JB-3 | 15,2 | 20,3 | 4 | 100 |
JB-4 | 16,2 | 15,2 | 4 | 200 |
JB-5 | 17,8 | 22,9 | 4 | 100 |
JB-6 | 22,9 | 29,2 | 4 | 100 |
JB-7 | 24,8 | 31,1 | 4 | 100 |
JB-8 | 27,9 | 34,3 | 4 | 100 |
JB-9 | 32,4 | 38,1 | 4 | 100 |
JB-10 | 33 | 45,7 | 4 | 100 |
JB-11 | 43,2 | 53,3 | 4 | 100 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein