Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | ecoMailer |
Zertifizierung: | ISO-9001-2015 |
Modellnummer: | Bienenwabe |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 Palette (50 Rollen) |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | 1 oder 2 Rollen pro Fall |
Lieferzeit: | 5-15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000 ROLLEN PRO MONAT |
Detailinformationen |
|||
Name: | Bienenwaben-Papier-Verpackungen | Material: | Kraftpapier des Brauns 80gsm, 100% recyclebar und biologisch abbaubar |
---|---|---|---|
Recyclebar?: | Ja | Biologisch abbaubar?: | Ja |
Kompostierbar?: | Ja | Form: | dehnbare Bienenwabenstruktur |
Länge: | 30 m/250 m oder besonders angefertigt | Breite: | 500 Millimeter |
Verpacken: | auf einem Pappekern, 1 oder 1 Rolls pro Fall | Eigenschaft: | Umweltfreundlich, Alternativen, zum von Luftpolsterfolien, völlig kompostierbare, gute schützende An |
Verladehafen: | Yantian/Shekou, Shenzhen, China | Ausdrücke: | UHRKETTE, CIF, DDU, DDP |
Markieren: | Papierverpacken des kissen-ISO9001,Papierverpacken des kissen-80gsm,Packpapier der Bienenwabe 80gsm |
Produkt-Beschreibung
Kompostierbares Bienenstock-Papier wickelt das schützende Bienenwaben-Papier ein, das Rolls für das Versenden einwickelt und zerbrechliche Waren bewegt
EIGENSCHAFTEN
WEIT ANWENDUNG ist es ideal für die Verpackung einer großen Produktpalette wie Geschenk keramisch, Klein-, kosmetisch, homeware, Süßigkeiten und viel mehr. Es kann als alleinstehende Papierverpackung oder mit Seidenpapier verwendet werden.
Material | Kraftpapier des Brauns 80gsm |
Materielles Compostion | 100% recyclebares Kraftpapier |
Empfehlen Sie Lagerung | 13-21°C (55.4°F – 69.8°F) für optimale Leistung. |
Recyclebar? | Ja |
Biologisch abbaubar? | Ja |
Kompostierbar? | Ja |
Satzinformationen | Rollen 1 pro Behälter, 50 Rollen pro Palette |
BILD DER HALBAUTOMATISCHEN BIENENSTOCK-PAPIER-ROLLENzufuhr
BILD VON 500 MILLIMETER X VERPACKENDE 250M
Regelmäßige Größen
Farbe | Spezifikationen (W X L) | W (Kilogramm) | Verpacken | T Fall Meas (cm) | Moq (Rolls) |
Brown | 300 Millimeter x 50 M | 1,4 | 1 Rolle pro 1,5" Pappkern, 1 Rolle pro Fall | 32,5 x 43 x 32 | 1000 |
Brown | 400 Millimeter x 30 M | 1,15 | 1 Rolle pro 1,5" Pappkern, 1 Rolle pro Fall | 35 x 35 x 42 | 1000 |
Brown | 300 Millimeter x 40 M | 1,15 | 1 Rolle pro 1,5" Pappkern, 1 Rolle pro Fall | 36,5 x 36,5 x 32 | 1000 |
Brown | 300 Millimeter x 80 M | 2,04 | 1 Rolle pro 1,5" Pappkern, 1 Rolle pro Fall | 38,5 x 38,5 x 31,5 | 1000 |
Brown | 400 Millimeter x 70 M | 2,4 | 1 Rolle pro 1,5" Pappkern, 1 Rolle pro Fall | 24,5 x 36,5 x 41,5 | 1000 |
Weiß | 300 Millimeter x 80 M | 2,04 | 1 Rolle pro 1,5" Pappkern, 1 Rolle pro Fall | 38,5 x 38,5 x 31,5 | 1000 |
Weiß | 400 Millimeter x 70 M | 2,4 | 1 Rolle pro 1,5" Pappkern, 1 Rolle pro Fall | 24,5 x 36,5 x 41,5 | 1000 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein