Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | ecoMailer |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | CZPLK |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 50.000 pro Größe |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | 100 bis 1.000 pro äußeres, 1.000 bis 100.000 pro Seeangemessenen Karton |
Lieferzeit: | 10-15days |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 metrische Tonnen pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Name: | 100% kompostierbarer und biologisch abbaubarer Presse-Dichtungs-Zipverschluß sackt Mini-Griff Reißve | Material: | Kompostierbares PBAT+Corn stärkebasiertes +PLA |
---|---|---|---|
Taschen-Farbe: | Hellgrün, Elfenbein weiß, schwarz oder besonders angefertigt | Reißverschluss-Farbe: | Hellgrün, Elfenbein weiß oder schwarz |
Drucken: | Ebene oder Customed | Verpacken: | 2.000 bis 5.000 pro Fall dementsprechend zu den Größen |
Eigenschaft: | Umweltfreundlich, feuchtigkeitsfest, Wiederverschließbar | ||
Markieren: | Gravüre,die biologisch abbaubare Taschen mit Reißverschluss druckt,2 Mil Biodegradable Ziplock Bags |
Produkt-Beschreibung
100% kompostierbarer und biologisch abbaubarer Presse-Dichtungs-Zipverschluß sackt Mini-Griff Reißverschluss-Taschen ein
GRÖSSE (gemessen von unterhalb der Dichtung) | CODE | VERPACKEN |
50x75mm 50um | PBMG2350 | 1.000 pro äußeres, 10.000 pro Fall |
75x100mm 50um | PBMG3450 | 1.000 pro äußeres, 10.000 pro Fall |
75x125mm 50um | PBMG3550 | 1.000 pro äußeres, 10.000 pro Fall |
100x125mm 50um | PBMG4550 | 1.000 pro äußeres, 10.000 pro Fall |
100x150mm 50um | PBMG4650 | 1.000 pro äußeres, 10.000 pro Fall |
100x175mm 50um | PBMG4750 | 1.000 pro äußeres, 10.000 pro Fall |
125x200mm 50um | PBMG5850 | 100 pro äußeres, 2.000 pro Fall |
125x200mm 75um | PBMG5875 | 100 pro äußeres, 2.000 pro Fall |
150x205mm 50um | PBMG6850 | 100 pro äußeres, 2.000 pro Fall |
150x225mm 50um | PBMG6950 | 100 pro äußeres, 2.000 pro Fall |
150x230mm 75um | PBMG6975 | 100 pro äußeres, 2.000 pro Fall |
200x230mm 50um | PBMG8950 | 100 pro äußeres, 1.000 pro Fall |
205x255mm 50um | PBMG81050 | 100 pro äußeres, 1.000 pro Fall |
210x305mm 50um | PBMG81250 | 100 pro äußeres, 1.000 pro Fall |
210x305mm 50um | PBMG81275 | 100 pro äußeres, 1.000 pro Fall |
225x305mm 50um | PBMG91250 | 100 pro äußeres, 1.000 pro Fall |
225x305mm 100um | PBMG912100 | 100 pro äußeres, 1.000 pro Fall |
230x330mm 50um | PBMG91350 | 100 pro äußeres, 1.000 pro Fall |
250x305mm 50um | PBMG101250 | 100 pro äußeres, 1.000 pro Fall |
275x375mm 50um | PBMG111550 | 100 pro äußeres, 500 pro Fall |
280x380mm 50um | PBMG111575 | 100 pro äußeres, 500 pro Fall |
305x380mm 50um | PBMG121550 | 100 pro äußeres, 500 pro Fall |
305x405mm 50um | PBMG121650 | 100 pro äußeres, 500 pro Fall |
330x330mm 50um | PBMG131350 | 100 pro äußeres, 500 pro Fall |
355x405mm 50um | PBMG141650 | 100 pro äußeres, 500 pro Fall |
380x508mm 50um | PBMG152050 | 100 pro äußeres, 500 pro Fall |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein